

產(chǎn)品描述:
型號(hào):WLT
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.量程(kg):5kg-100kg
2.電阻應(yīng)變式測(cè)量原理
3.防護(hù)等級(jí):IP65
4.低張力情況下也能精準(zhǔn)測(cè)量
5.結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便
6.綜合精度高,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好
7.優(yōu)質(zhì)合金鋼,表面鍍鎳
8.不銹鋼材質(zhì)可選
9.多種安裝方式,可滿足各種安裝需求
應(yīng)用范圍:
用于張力測(cè)量,檢測(cè)對(duì)象包括金屬絲、電線、電纜,例如可以用于測(cè)量在機(jī)械引導(dǎo)滾筒上用來(lái)纏繞用的張力塑料膜或膠帶的張力
技術(shù)參數(shù):
| 額定載荷(R.C.) | kg | 5,10,25,50,100 |
| 額定輸出(R.O.) | mV/V | 1 |
| 零點(diǎn)平衡 | %R.O. | ±1 |
| 綜合誤差 | %R.O. | ±0.3 |
| 正常工作溫度范圍 | ‌℃ | -10~+40 |
| 允許工作溫度范圍 | ℃ | -20~+70 |
| 溫度對(duì)靈敏度影響 | %R.O./10 ℃ | ±0.1 |
| 溫度對(duì)零點(diǎn)影響 | %R.O./10 ℃ | ±0.1 |
| 推薦激勵(lì)電壓 | VDC | 5-12 |
| 最大激勵(lì)電壓 | VDC | 15 |
| 輸入阻抗 | Ω | 380±10 |
| 輸出阻抗 | Ω | 350±5 |
| 絕緣阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
| 安全過(guò)載 | %R.C. | 150 |
| 極限過(guò)載 | %R.C. | 300‌ |
| 彈性元件材料 | 合金鋼、鋁 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 電纜線長(zhǎng)度 | m | 3m |
| 接線方式 | 激勵(lì) | 紅:+ 黑:– |
| 信號(hào) | 綠:+ 白:– |
外形尺寸(mm):

接線方式: